Продажа зарубежной недвижимости
Найдено 3428 вариантов.
| Аппартаменты (квартира) | Все регионы Египта, Хургада | 48 | 2 385 108 руб. 75 978 $ 60 000 € | EGYPT SWISS |
| Аппартаменты (квартира) | | 55 | 4 761 000 руб. 151 662 $ 119 768 € | Zагородное агентство недвижимости |
| Отдельностоящий дом (вилла) | Все регионы Египта, Хургада | 44 | 1 366 341 руб. 43 525 $ 34 372 € | Cheda |
| Аппартаменты (квартира) | Валенсия и Мурсия, Торревьеха | 49 | 3 046 975 руб. 97 062 $ 76 650 € | Гранд недвижимость |
| Производство | | 57331 | 55 298 729 руб. 1 761 549 $ 1 391 100 € | Гостиный Двор |
| Иная коммерческая недвижимость | Западная Германия, Эссен | 174 | 3 975 180 руб. 126 630 $ 100 000 € | BMG Invest GmbH |
| Аппартаменты (квартира) | Балеарские Острова, Лазения | 74 | 3 974 850 руб. 126 619 $ 99 992 € | ВАЛЛА |
| Аппартаменты (квартира) | Канарские Острова, Тенерифе | 34 | 3 975 180 руб. 126 630 $ 100 000 € | Ройял Естейт |
| Аппартаменты (квартира) | | 45 | 3 776 421 руб. 120 298 $ 95 000 € | Физ. лицо |
| Аппартаменты (квартира) | Все регионы Кипра, Лимассол | 83 | 15 088 000 руб. 480 630 $ 379 555 € | Атторней |
| Отдельностоящий дом (вилла) | Лигурия и Тоскана, Алассио | 600 | 131 180 940 руб. 4 178 788 $ 3 300 000 € | Фламинго |
| Элитная недвижимость (поместье, замок, особняк) | Северная Чехия, Усти-над-Лабем | 1450 | 31 801 440 руб. 1 013 040 $ 800 000 € | КИОН |
| Отдельностоящий дом (вилла) | Андалусия, Альмерия | 420 | 119 200 000 руб. 3 797 134 $ 2 998 606 € | Bonton Realty |
| Аппартаменты (квартира) | Валенсия и Мурсия, Бенидорм | 57 | 11 528 022 руб. 367 227 $ 290 000 € | Маса Интернешнл |
| Аппартаменты (квартира) | Все регионы Кипра, Пафос | 71 | 10 335 468 руб. 329 238 $ 260 000 € | Дом у моря |
| Аппартаменты (квартира) | Лазурный Берег, Канны | 103 | 45 714 570 руб. 1 456 244 $ 1 150 000 € | Italgest Group |
| Аппартаменты (квартира) | Черноморское побережье, Святой Влас | 45 | 1 636 065 руб. 52 117 $ 41 157 € | ПЕРВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОНСУЛЬТАНТСКАЯ КОМПАНИЯ |
| Аппартаменты (квартира) | Все регионы Кипра, Айя-Напа | 40 | 1 307 834 руб. 41 661 $ 32 900 € | АН Finest Estate Group |
| Аппартаменты (квартира) | Черноморское побережье, Бургас | 198 | 11 806 285 руб. 376 091 $ 297 000 € | САВВА |
| Отдельностоящий дом (вилла) | Все регионы Кипра, Пафос | 97 | 24 646 116 руб. 785 106 $ 620 000 € | ALFA-MEGA |
